Rice Research in Asia: Progress and PrioritiesIn order to achieve economic efficiency, research organizations have established rigorous, quantitative methods for priority setting. One such organization, the Rockefeller Foundation, has drawn on this report to help determine the research goals it should emphasize in its funding. A review of the problem of priority setting is presented followed by a discussion of approaches that have been used previously. Several chapters demonstrate how a number of areas of plant science research have contributed to gains in rice productivity and also assess the current challenges of genetic improvement and pest control. The economic framework for priority setting and previous methods are reviewed, followed by a series of country case studies which provide more practical applications. |
What people are saying - Write a review
We haven't found any reviews in the usual places.
Contents
3tif | 3 |
4tif | 4 |
5tif | 5 |
6tif | 6 |
7tif | 7 |
8tif | 8 |
9tif | 9 |
10tif | 10 |
212tif | 212 |
213tif | 213 |
214tif | 214 |
215tif | 215 |
216tif | 216 |
217tif | 217 |
218tif | 218 |
219tif | 219 |
11tif | 11 |
12tif | 12 |
13tif | 13 |
14tif | 14 |
15tif | 15 |
16tif | 16 |
17tif | 17 |
18tif | 18 |
19tif | 19 |
20tif | 20 |
21tif | 21 |
22tif | 22 |
23tif | 23 |
24tif | 24 |
25tif | 25 |
26tif | 26 |
27tif | 27 |
28tif | 28 |
29tif | 29 |
30tif | 30 |
31tif | 31 |
32tif | 32 |
33tif | 33 |
34tif | 34 |
35tif | 35 |
36tif | 36 |
37tif | 37 |
38tif | 38 |
39tif | 39 |
40tif | 40 |
41tif | 41 |
42tif | 42 |
43tif | 43 |
44tif | 44 |
45tif | 45 |
46tif | 46 |
47tif | 47 |
48tif | 48 |
49tif | 49 |
50tif | 50 |
51tif | 51 |
52tif | 52 |
53tif | 53 |
54tif | 54 |
55tif | 55 |
56tif | 56 |
57tif | 57 |
58tif | 58 |
59tif | 59 |
60tif | 60 |
61tif | 61 |
62tif | 62 |
63tif | 63 |
64tif | 64 |
65tif | 65 |
66tif | 66 |
67tif | 67 |
68tif | 68 |
69tif | 69 |
70tif | 70 |
71tif | 71 |
72tif | 72 |
73tif | 73 |
74tif | 74 |
75tif | 75 |
76tif | 76 |
77tif | 77 |
78tif | 78 |
79tif | 79 |
80tif | 80 |
81tif | 81 |
82tif | 82 |
83tif | 83 |
84tif | 84 |
85tif | 85 |
86tif | 86 |
87tif | 87 |
88tif | 88 |
89tif | 89 |
90tif | 90 |
91tif | 91 |
92tif | 92 |
93tif | 93 |
94tif | 94 |
95tif | 95 |
96tif | 96 |
97tif | 97 |
98tif | 98 |
99tif | 99 |
100tif | 100 |
101tif | 101 |
102tif | 102 |
103tif | 103 |
104tif | 104 |
105tif | 105 |
106tif | 106 |
107tif | 107 |
108tif | 108 |
109tif | 109 |
110tif | 110 |
111tif | 111 |
112tif | 112 |
113tif | 113 |
114tif | 114 |
115tif | 115 |
116tif | 116 |
117tif | 117 |
118tif | 118 |
119tif | 119 |
120tif | 120 |
121tif | 121 |
122tif | 122 |
123tif | 123 |
124tif | 124 |
125tif | 125 |
126tif | 126 |
127tif | 127 |
128tif | 128 |
129tif | 129 |
130tif | 130 |
131tif | 131 |
132tif | 132 |
133tif | 133 |
134tif | 134 |
135tif | 135 |
136tif | 136 |
137tif | 137 |
138tif | 138 |
139tif | 139 |
140tif | 140 |
141tif | 141 |
142tif | 142 |
143tif | 143 |
144tif | 144 |
145tif | 145 |
146tif | 146 |
147tif | 147 |
148tif | 148 |
149tif | 149 |
150tif | 150 |
151tif | 151 |
152tif | 152 |
153tif | 153 |
154tif | 154 |
155tif | 155 |
156tif | 156 |
157tif | 157 |
158tif | 158 |
159tif | 159 |
160tif | 160 |
161tif | 161 |
162tif | 162 |
163tif | 163 |
164tif | 164 |
165tif | 165 |
166tif | 166 |
167tif | 167 |
168tif | 168 |
169tif | 169 |
170tif | 170 |
171tif | 171 |
172tif | 172 |
173tif | 173 |
174tif | 174 |
175tif | 175 |
176tif | 176 |
177tif | 177 |
178tif | 178 |
179tif | 179 |
180tif | 180 |
181tif | 181 |
182tif | 182 |
183tif | 183 |
184tif | 184 |
185tif | 185 |
186tif | 186 |
187tif | 187 |
188tif | 188 |
189tif | 189 |
190tif | 190 |
191tif | 191 |
192tif | 192 |
193tif | 193 |
194tif | 194 |
195tif | 195 |
196tif | 196 |
197tif | 197 |
198tif | 198 |
199tif | 199 |
200tif | 200 |
201tif | 201 |
202tif | 202 |
203tif | 203 |
204tif | 204 |
205tif | 205 |
206tif | 206 |
207tif | 207 |
208tif | 208 |
209tif | 209 |
210tif | 210 |
211tif | 211 |
220tif | 220 |
221tif | 221 |
222tif | 222 |
223tif | 223 |
224tif | 224 |
225tif | 225 |
226tif | 226 |
227tif | 227 |
228tif | 228 |
229tif | 229 |
230tif | 230 |
231tif | 231 |
232tif | 232 |
233tif | 233 |
234tif | 234 |
235tif | 235 |
236tif | 236 |
237tif | 237 |
238tif | 238 |
239tif | 239 |
240tif | 240 |
241tif | 241 |
242tif | 242 |
243tif | 243 |
244tif | 244 |
245tif | 245 |
246tif | 246 |
247tif | 247 |
248tif | 248 |
249tif | 249 |
250tif | 250 |
251tif | 251 |
252tif | 252 |
253tif | 253 |
254tif | 254 |
255tif | 255 |
256tif | 256 |
257tif | 257 |
258tif | 258 |
259tif | 259 |
260tif | 260 |
261tif | 261 |
262tif | 262 |
263tif | 263 |
264tif | 264 |
265tif | 265 |
266tif | 266 |
267tif | 267 |
268tif | 268 |
269tif | 269 |
270tif | 270 |
271tif | 271 |
272tif | 272 |
273tif | 273 |
274tif | 274 |
275tif | 275 |
276tif | 276 |
277tif | 277 |
278tif | 278 |
279tif | 279 |
280tif | 280 |
281tif | 281 |
282tif | 282 |
283tif | 283 |
284tif | 284 |
285tif | 285 |
286tif | 286 |
287tif | 287 |
288tif | 288 |
289tif | 289 |
290tif | 290 |
291tif | 291 |
292tif | 292 |
293tif | 293 |
294tif | 294 |
295tif | 295 |
296tif | 296 |
297tif | 297 |
298tif | 298 |
299tif | 299 |
300tif | 300 |
301tif | 301 |
302tif | 302 |
303tif | 303 |
304tif | 304 |
305tif | 305 |
306tif | 306 |
307tif | 307 |
308tif | 308 |
309tif | 309 |
310tif | 310 |
311tif | 311 |
312tif | 312 |
313tif | 313 |
314tif | 314 |
315tif | 315 |
316tif | 316 |
317tif | 317 |
318tif | 318 |
319tif | 319 |
320tif | 320 |
321tif | 321 |
322tif | 322 |
323tif | 323 |
324tif | 324 |
325tif | 325 |
326tif | 326 |
327tif | 327 |
328tif | 328 |
329tif | 329 |
330tif | 330 |
331tif | 331 |
332tif | 332 |
333tif | 333 |
334tif | 334 |
335tif | 335 |
336tif | 336 |
337tif | 337 |
338tif | 338 |
339tif | 339 |
340tif | 340 |
341tif | 341 |
342tif | 342 |
343tif | 343 |
344tif | 344 |
345tif | 345 |
346tif | 346 |
347tif | 347 |
348tif | 348 |
349tif | 349 |
350tif | 350 |
351tif | 351 |
352tif | 352 |
353tif | 353 |
354tif | 354 |
355tif | 355 |
356tif | 356 |
357tif | 357 |
358tif | 358 |
359tif | 359 |
360tif | 360 |
361tif | 361 |
362tif | 362 |
363tif | 363 |
364tif | 364 |
365tif | 365 |
366tif | 366 |
367tif | 367 |
368tif | 368 |
369tif | 369 |
370tif | 370 |
371tif | 371 |
372tif | 372 |
373tif | 373 |
374tif | 374 |
375tif | 375 |
376tif | 376 |
377tif | 377 |
378tif | 378 |
379tif | 379 |
380tif | 380 |
381tif | 381 |
382tif | 382 |
383tif | 383 |
384tif | 384 |
385tif | 385 |
386tif | 386 |
387tif | 387 |
388tif | 388 |
389tif | 389 |
390tif | 390 |
391tif | 391 |
392tif | 392 |
393tif | 393 |
394tif | 394 |
395tif | 395 |
396tif | 396 |
397tif | 397 |
398tif | 398 |
399tif | 399 |
400tif | 400 |
401tif | 401 |
402tif | 402 |
403tif | 403 |
404tif | 404 |
405tif | 405 |
406tif | 406 |
407 | |
408 | |
409 | |
410 | |
411 | |
412 | |
413 | |
414 | |
415 | |
416 | |
417 | |
418 | |
Common terms and phrases
abiotic stresses achievement Agricultural Research Andhra Pradesh anthesis Asia bacterial leaf blight Bafios Bangladesh benefits biotechnology blast disease Brown planthopper Chapter China classification conventional breeding cost countries crop losses drought eastern India economic ecosystems efficiency estimates factors farm yield farmers fields first Gall midge genetic germplasm herbicides High Low High increase Indonesia insects International Rice Research IRRI irrigated irrigated rice Leaf folder leafhopper Low High Low modern varieties Nepal Philippines Pradesh priority setting production environments production losses rainfed lowland region reported research priorities Research problem area resistance rice area rice biotechnology rice blast rice ecosystems rice production Rice Research Institute rice varieties rice yield RPAs scientists season rice Sheath blight significant soil specific stemborer Submergence Table Tamil Nadu technical constraints techniques Thailand tons Transgenic tropics tungro upland rice virus weed control West Bengal yield gap yield loss due yield potential