Advances in Materials Technology for Fossil Power Plants: Proceedings from the Fourth International Conference, October 25-28, 2004, Hilton Head Island, South CarolinaRamaswamy Viswanathan, David Gandy, Kent Coleman |
What people are saying - Write a review
We haven't found any reviews in the usual places.
Contents
3 | |
20 | |
35 | |
51 | |
68 | |
80 | |
100 | |
cp2004epri0116 | 116 |
cp2004epri0672 | 672 |
cp2004epri0683 | 683 |
cp2004epri0692 | 692 |
cp2004epri0703 | 703 |
cp2004epri0713 | 713 |
cp2004epri0720 | 720 |
cp2004epri0733 | 733 |
cp2004epri0747 | 747 |
cp2004epri0137 | 137 |
cp2004epri0138 | 138 |
cp2004epri0152 | 152 |
cp2004epri0165 | 165 |
cp2004epri0177 | 177 |
cp2004epri0191 | 191 |
cp2004epri0201 | 201 |
cp2004epri0202 | 202 |
cp2004epri0217 | 217 |
cp2004epri0231 | 231 |
cp2004epri0247 | 247 |
cp2004epri0256 | 256 |
cp2004epri0274 | 274 |
cp2004epri0291 | 291 |
cp2004epri0303 | 303 |
cp2004epri0310 | 310 |
cp2004epri0323 | 323 |
cp2004epri0337 | 337 |
cp2004epri0357 | 357 |
cp2004epri0371 | 370 |
cp2004epri0388 | 388 |
cp2004epri0402 | 402 |
cp2004epri0403 | 403 |
cp2004epri0412 | 412 |
cp2004epri0420 | 420 |
cp2004epri0428 | 428 |
cp2004epri0441 | 441 |
cp2004epri0451 | 451 |
cp2004epri0463 | 463 |
cp2004epri0472 | 472 |
cp2004epri0485 | 485 |
cp2004epri0491 | 491 |
cp2004epri0506 | 506 |
cp2004epri0520 | 520 |
cp2004epri0535 | 535 |
cp2004epri0552 | 552 |
cp2004epri0559 | 559 |
cp2004epri0575 | 575 |
cp2004epri0587 | 587 |
cp2004epri0602 | 602 |
cp2004epri0623 | 623 |
cp2004epri0638 | 638 |
cp2004epri0652 | 652 |
cp2004epri0653 | 653 |
cp2004epri0748 | 748 |
cp2004epri0762 | 762 |
cp2004epri0773 | 773 |
cp2004epri0788 | 788 |
cp2004epri0803 | 803 |
cp2004epri0837 | 837 |
cp2004epri0855 | 855 |
cp2004epri0872 | 872 |
cp2004epri0885 | 885 |
cp2004epri0899 | 899 |
cp2004epri0919 | 919 |
cp2004epri0930 | 930 |
cp2004epri0950 | 950 |
cp2004epri0966 | 966 |
cp2004epri0967 | 967 |
cp2004epri0987 | 987 |
cp2004epri0999 | 999 |
cp2004epri1013 | 1013 |
cp2004epri1027 | 1027 |
cp2004epri1042 | 1042 |
cp2004epri1064 | 1064 |
cp2004epri1071 | 1071 |
cp2004epri1086 | 1086 |
cp2004epri1101 | 1101 |
cp2004epri1115 | 1115 |
cp2004epri1124 | 1124 |
cp2004epri1136 | 1136 |
cp2004epri1146 | 1146 |
cp2004epri1160 | 1160 |
cp2004epri1168 | 1168 |
cp2004epri1183 | 1183 |
cp2004epri1198 | 1198 |
cp2004epri1213 | 1213 |
cp2004epri1227 | 1227 |
cp2004epri1229 | 1229 |
cp2004epri1242 | 1242 |
cp2004epri1256 | 1256 |
cp2004epri1270 | 1270 |
cp2004epri1280 | 1280 |
cp2004epri1299 | 1299 |
cp2004epri1313 | 1313 |
cp2004epri1326 | 1326 |
Common terms and phrases
2005 ASM International AE signals alloy analysis application austenitic austenitic steels base material base metal behavior boiler carbides cast chemical composition chromium coal coating components corrosion rates COST creep rupture strength creep strength creep tests creep-fatigue cycles diameter energy EPRI evaluation exposure failure fatigue ferritic ferritic steels filler metal flaws forging fracture furnace grain boundaries GTAW heat treatment high temperature higher HVOF INCONEL increase ingot layer loading manufacturing martensitic mechanical properties microstructure Ni-base alloys Nimonic operating oxide scale parameters particles performed phase pipe power plant precipitates pressure PWHT reheat rotor samples Shielding Gas shot peening shown in Figure shows SMAW spallation specimens steam conditions steam temperature steam turbine stress Super superalloys superheater surface Table tempering thermal thickness toughness tube tungsten tungsten carbide weld joints weld overlay weldability weldments zone
Popular passages
Page 49 - CGCS shall meet the requirements of the American Society of Mechanical Engineers (ASME) Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, nuclear power plant components (with minor exceptions) and certain specified Reactor Development and Technology (RDT) standards.